清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
技術(shù)參數(shù)
系 列 Series | 擺線針輪減速機(jī) Cycloid Pin-wheel Gearboxes | |
型號規(guī)格 Type Descriptio | 單 級 Single | 1-11 |
雙 級 Double | 20-117 | |
三 級 Triple | 420,520,530,531,630,631,741,842,852,953 | |
輸入功率 Input Power | 0.06kw-15kw | |
傳動比 Ratio | 單 級 Single | 6,7,9,11,17,23,25,29,35,43,59,71,87 |
雙 級 Double | 99,121,187,289,319,391,473,595,649,841,1003,1225,1505,1849,2065,2537,3045,3481,5133,7569 | |
三級 Triple | 2055-658503 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
擺線針輪減速機(jī)是一種應(yīng)用行星傳動原理,采用擺線針齒嚙合,設(shè)計(jì)先進(jìn),結(jié)構(gòu)新穎的減速機(jī)構(gòu)。它具有減速比大,傳動效率高,體積小,重量輕,故障少,壽命長,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠,噪音小,拆裝方便,容易維修,結(jié)構(gòu)簡單,過載能力強(qiáng),耐沖擊,慣性力矩小,等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù)
系 列 Series | 擺線針輪減速機(jī) Cycloid Pin-wheel Gearboxes | |
型號規(guī)格 Type Descriptio | 單 級 Single | 1-11 |
雙 級 Double | 20-117 | |
三 級 Triple | 420,520,530,531,630,631,741,842,852,953 | |
輸入功率 Input Power | 0.06kw-15kw | |
傳動比 Ratio | 單 級 Single | 6,7,9,11,17,23,25,29,35,43,59,71,87 |
雙 級 Double | 99,121,187,289,319,391,473,595,649,841,1003,1225,1505,1849,2065,2537,3045,3481,5133,7569 | |
三級 Triple | 2055-658503 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
擺線針輪減速機(jī)是一種應(yīng)用行星傳動原理,采用擺線針齒嚙合,設(shè)計(jì)先進(jìn),結(jié)構(gòu)新穎的減速機(jī)構(gòu)。它具有減速比大,傳動效率高,體積小,重量輕,故障少,壽命長,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠,噪音小,拆裝方便,容易維修,結(jié)構(gòu)簡單,過載能力強(qiáng),耐沖擊,慣性力矩小,等特點(diǎn)。